依據衛生福利部 107 年癌症登記報告,新發癌症人數為11萬6,131人,較106年增加4,447人,癌症時鐘又快轉11秒,平均每4分鐘31秒就有1人罹癌。癌症長年高居國人十大死因首位,有近50萬名癌症人口,共有80種癌別。其中,卻僅有16種癌別有病友組織,也就是說,有8成癌別的癌友不容易找到病友夥伴,沒有可以分享的「家」、沒有替他們發聲的團體。當面對醫療體制所不能及的情況時,求助無門的他們只能保持沉默,寂寞承受癌症帶來的身心煎熬及影響。 | |||||||||||||||
為了讓每個癌友都能找到「家」和發聲管道,需要有代表性的組織整合癌友需求及意見,凝聚力量,共同為對抗癌症而努力。2015年5月6日,「台灣全癌症病友連線」(以下簡稱全癌連)正式成立,歡迎各類癌種癌友加入,一起為癌而言。 | |||||||||||||||
全癌連,是一個純粹由癌友及家屬所組成的團體,不分癌別,以「自助、互助、助人」為理念,除了提供一個經驗和心情分享的平台外,更致力於病友教育,讓癌友成為「專業的病人」,期能集結癌友自身力量,以癌友角度,為自己、為他人,在醫療、健保、社會支持、立法等體系專業發聲,透過由下而上凝聚力量,真正地彰顯癌友本身的公民力量,提倡公民政策,訴求癌病醫療資源合理分配,為台灣五十萬癌友爭取自己的權益。 | |||||||||||||||
2018年,全癌連迎來第二屆理、監事,共同輪廓任期三年後的全癌連,以「以大愛利他與共好連結的心,使全癌連成為癌友的安心家園,支持病友及家屬成為病人專家,促進更好的癌症醫療照護體制與環境。」為使命。 | |||||||||||||||
宗旨 | |||||||||||||||
維護癌症病友公共政策上之醫療與社會權益,與國內外相關組織合作,提升癌症病友生命及生活品質。 | |||||||||||||||
任務 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
連絡資訊: | |||||||||||||||
地址:台北市大同區民權西路 258 號三樓之一 電話:02-25572960 癌友諮詢專線:0800-720179 (服務時間:週一~週五 9:30~16:30) 臉書:@ilovetacp email:ilovetacp@gmail.com LINE 官方帳號: ![]() |
|||||||||||||||
捐款帳號: | |||||||||||||||
帳戶:中國信託(822)民權西路分行 戶名:社團法人台灣全癌症病友連線 帳號:212-5400-43001 |
|||||||||||||||