胃息肉與胃癌/黃淑惠營養師 | |||||||||||||||||||||||||
新聞報導前總統陳水扁先生因為不明原因血便進行腸胃鏡檢查後來發現有胃息肉而進行了切除手術。相信很多人聽過大腸息肉,知道大腸息肉與大腸直腸癌的發生有密切關係,但是胃息肉又是什麼呢?是否會導致胃癌的發生呢? | |||||||||||||||||||||||||
正常人的胃黏膜應該是平滑有光澤的,如果從胃鏡看到黏膜有凸出物,可能有兩種可能性,一是胃黏膜下的腫瘤(神經內分泌瘤或胃肌質瘤),另外一種就是為黏膜上皮細胞增生出來的突出物,也就是所謂的息肉。 | |||||||||||||||||||||||||
胃息肉有三種類型: | |||||||||||||||||||||||||
1、胃底腺息肉:形狀大多成半球形帶光澤體積小,長在胃體或底部,形狀就跟胃黏膜的顏色一樣,是最常看到的息肉,屬於良性息肉比較不會癌病變。臨床上發現長期使用強效型胃酸抑制劑(PPI)藥物的人比較容易出現胃底腺息肉。 | |||||||||||||||||||||||||
2、增生性息肉:顏色看起來較鮮紅,形狀多樣表面凹凸不平,會隨著息肉變大有機會糜爛出血。若發現大於兩公分的增生性息肉,則癌病變的機會就增加。增生性息肉和幽門螺旋桿菌引起的慢性胃炎有關。因此當發現有增生性息肉的時候也需同時確定是否有幽門桿菌的感染。在幽門桿菌確實殺菌之後,往往原本增生的息肉就有機會變小或消失。 | |||||||||||||||||||||||||
3、腺瘤性息肉:腺瘤性息肉本身就是癌的前驅病變,常是因為幽門螺旋桿菌引發萎縮性胃炎和腸化生(胃黏膜細胞萎縮轉化為腸細胞)而導致的,因此一旦發現腺瘤性息肉就必須進行切片或直接切除,也要進行幽門螺旋桿菌的殺菌治療,並定期追蹤。 | |||||||||||||||||||||||||
所以臨床上面,胃息肉不見得一定會引起胃癌,但是如果不控制好胃息肉引發的原因,再轉為胃癌的機率是有可能的。特別是幽門螺旋菌感染,長期胃黏膜發炎慢慢地萎縮,引起增生性的息肉,或細胞變性成為腺瘤性息肉就有可能導致胃癌的出現。 | |||||||||||||||||||||||||
要預防胃癌的發生,應該從日常生活飲食上面做修正,避免從胃炎、息肉走到癌症。 | |||||||||||||||||||||||||
飲食上面建議趨吉避凶: | |||||||||||||||||||||||||
避兇: | |||||||||||||||||||||||||
1.盡量避免油炸高脂肪食物 | |||||||||||||||||||||||||
2.減少高鹽、煙燻、醃漬食品 | |||||||||||||||||||||||||
3.避免飲食大小餐、過量的進食與長期的斷食都很容易造成胃部的傷害 | |||||||||||||||||||||||||
4.戒煙戒酒 | |||||||||||||||||||||||||
5.避免幽門螺旋桿菌感染 | |||||||||||||||||||||||||
趨吉: | |||||||||||||||||||||||||
1.飲食中攝取足夠的維生素A ,維生素C和b-胡蘿蔔素的食物 因為維生素A和C都可以強化胃黏膜幫助受傷的黏膜修復,減少感染 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
2.多攝取低脂的優質蛋白質 像大豆製品、魚類、海鮮和家禽類都是低脂優質蛋白質來源,可以促進受傷的胃粘膜修復,不會加重胃部的負擔 |
|||||||||||||||||||||||||
3.多顏色的彩虹飲食 不同顏色提供不同的植化素,可以降低胃發炎清除自由基減少癌病變的發生 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
4.適量的補充益生菌 益生菌不僅可以改善腸道的菌相,也有研究指出益生菌可以抑制幽門螺旋桿菌的感染,相對降低了胃息肉的發生 |
|||||||||||||||||||||||||
除此之外,預防胃息肉的發生,避免幽門螺旋桿菌感染是重點:飲食上應該盡量避免生食,注意水質的安全,避免刺激性食物,公筷母匙,注意清潔等。如果有幽門螺旋桿菌感染,最好接受殺菌治療,可以避免增生性與腺瘤性息肉的發生。另外,除非必要勿自行長期攝取強效胃酸抑制劑,相對降低胃底腺息肉的發生機率,讓自己能有一個更強健的胃。 | |||||||||||||||||||||||||
關於作者: | |||||||||||||||||||||||||
台北市郵政醫院營養師/癌症關懷基金會董事暨資深營養師/康寧大學兼任講師 | |||||||||||||||||||||||||
黃淑惠營養師 | |||||||||||||||||||||||||
前期文章: | |||||||||||||||||||||||||